今回は、ブレスオブザワイルドでの武器の種類別の攻撃力ランキングTOP10です。操作が似ている、近いものは同じジャンルの武器としてランキングしています。また、弓はもとから連射効果がある場合はその分だけ攻撃力をプラスして計算をしております。
付与効果なしでのランキング順となっておりますので、そこを了承の上ご覧ください。もし付与効果ありの場合は、ライネルから入手できる武器がすべての武器種で1位になると思われます
両手剣・オノ・ハンマー攻撃力ランキング
操作が似ている武器ごとにランキングしています。またAmiibo限定武器などはランキングから外してあります
順位 | 武器 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() 獣神の剣 |
78 | 白銀のライネル |
2位 | ![]() 近衛の両手剣 |
72 | ハイラル城 |
3位 | ![]() ガーディアンアクス++ |
60 | 力の試練:極位 |
3位 | ![]() 巨岩砕き |
60 | ゴロンシティ |
5位 | ![]() 古代兵装・大剣 |
55 | アッカレ古代研究所 |
6位 | ![]() 獣王の大剣 |
54 | 白髪のライネル |
7位 | ![]() 王家の両手剣 |
53 | 森林の塔の上にある骸骨に刺さっている |
8位 | ![]() 無心の大剣 |
50 | ゲルドの塔から北西にある洞窟 |
9位 | ![]() ガーディアンアクス+ |
45 | 力の試練中位 |
10位 | ![]() 竜骨モリブリンバット |
45 | モリブリン |
無心の大剣の入手方法
ゲルド地方のゲルドの塔から北西に飛んですぐにある岩をビタロックで飛ばすと洞窟の中に入ることができ、そこで入手できます。この場所では、ゲルドの弓、ゲルドの槍、太陽の盾、月光のナイフも入手できるので、おすすめです
王家の大剣
森林の塔の頂上にある骸骨の上に刺さっています
片手剣・ブーメラン攻撃力ランキング
順位 | 武器 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() マスターソード |
30 60 |
コログの森 |
2位 | ![]() 獣神の剣 |
58 | 白銀のライネル |
3位 | ![]() 近衛の剣 |
48 | ハイラル城 |
4位 | ![]() 古代兵装・剣 |
40 | アッカレ古代研究所 |
4位 | ![]() ガーディアンナイフ++ |
40 | 力の試練:極位 |
4位 | ![]() 鬼円刀 |
40 | |
7位 | ![]() 三又リザルブーメラン |
36 | 黒リザルフォス |
7位 | ![]() 獣王の剣 |
36 | 白髪のライネル |
7位 | ![]() 王家の剣 |
36 | |
10位 | ![]() 七宝のナイフ |
32 | ゲルドの街 |
槍攻撃力ランキング
順位 | 武器 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() 近衛の槍 |
32 | ハイラル城 |
2位 | ![]() 古代兵装・槍 |
30 | アッカレ古代研究所 |
2位 | ![]() 獣神の槍 |
30 | 白髪のライネル |
4位 | ![]() 王家の槍 |
26 | |
5位 | ![]() 火炎の槍 |
24 | ハイラル城 闘技場跡地 |
6位 | ![]() 光鱗の槍 |
22 | ゾーラの里 |
7位 | ![]() 雷電の槍 |
22 | 闘技場跡地 |
8位 | ![]() 氷雪の槍 |
20 | 闘技場跡地 |
8位 | ![]() ガーディアンランス++ |
20 | 力の試練:極位 |
8位 | ![]() 獣王の槍 |
20 | 白髪のライネル |
弓攻撃力ランキング
連射効果のある弓の場合は、連射分だけプラスしてランキングを決めています
順位 | 武器 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() 獣神の弓 |
32×3 | 白銀のライネル |
2位 | ![]() オオワシの弓 |
28×3 | リトの村 |
3位 | ![]() 獣王の弓 |
20×3 | 白髪のライネル |
4位 | ![]() 近衛の弓 |
50 | ハイラル城 |
5位 | ![]() 森人の弓 |
15×3 | コログの森 ミニチャレンジ |
6位 | ![]() 古代兵装・弓 |
44 | アッカレ古代研究所 |
7位 | ![]() 王家の弓 |
38 | ハイラル城 |
8位 | ![]() 鋼鉄リザルボウ |
36 | リザルフォス |
9位 | ![]() ライネルの弓 |
10×3 | ライネル |
10位 | ![]() 二連弓 |
14×2 | イーガ団のアジト |
[amazonjs asin="B01MYDJR14" locale="JP" title="ねんどろいど ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド リンク ブレス オブ ザ ワイルドVer. DXエディション ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア"]